Page 51 - FASA Catalogo 2021
P. 51
Acciaio Inox 18/10 FASA FASA
Stainless Steel 18/10
Pentola Casseruola alta 2 maniglie Casseruola bassa 2 maniglie
• Stock pot • Saucepot 2 handles • Casserole Pot 2 handles
• Hoher Suppentopf • Kochtopf 2 Griffe • Bratentopf 2 Griffe
• Marmite traiteur • Faitout 2 anses • Sautoir 2 anses
• Olla • Cacerola alta 2 asas • Cacerola baja con 2 asas
Code Ø cm H cm lt Code Ø cm H cm lt Code Ø cm H cm lt
130001020 20 19 5,8 130002020 20 13 4 130003020 20 9 2,8
130001024 24 24 10,5 130002024 24 15 6,7 130003024 24 10 4,5
130001028 28 28 17 130002028 28 17 10,3 130003028 28 12 7,3
130001032 32 32 24 130002032 32 19 15 130003032 32 15 12
130001036 36 36 36 130002036 36 22 21 130003036 36 17 16,8
130001040 40 40 50 130002040 40 25 31,4 130003040 40 19 23,6
130001045 45 45 64 130002045 45 28 44,5 130003045 45 23 34,9
130001050 50 50 98 130002050 50 30 58 130003050 50 21 38,8
130001060 60 55 155 130002060 60 35 98 130003060 60 25 70,6
Casseruola alta 1 manico Casseruola bassa 1 manico Casseruola conica 1 manico
• Saucepan 1 handle • Casserole pan 1 handle • Deep frypan 1 handle
• Stielkasserolle Hoch • Stielkasserolle Niedrig • Hohe Bratpfanne 1 Griff
• Casserole haute 1 manche • Plate à Sauter 1 manche • Poêle profonde
• Cacerola alta 1 mango • Cacerola baja 1 Mango • Sartén alta 1 mango
Code Ø cm H cm lt Code Ø cm H cm lt Code Ø cm H cm lt
130004016 16 11 2,2 130005016 16 7,5 1,5 130168016 16 6 1
130004018 18 12 3 130005020 20 9 2,8 130168018 18 6 1,2
130004020 20 13 4 130005024 24 10 4,5 130168020 20 6,5 1,6
130004024 24 15 6,7 130005028 28 12 7,3 130168022 22 7 2,2
130004028 28 17 10,3 130168024 24 7,5 2,7
49 49

